





|
Length (mm) |
3840 |
|
Width (mm) |
1750 |
|
Height (mm) |
1647 |
|
Fuel Tank(L) |
37 |
|
Seating |
5 |
|
Bootspace(L) |
366 |
|
Capacity(cc) |
1199 |
|
Max Power |
86@6000 |
|
Fuel Type |
Petrol |
|
Transmission |
Manual / Automatic |
|
Front |
Disc |
|
Rear |
Drum |
|
Kerb |
1000-1050 |
|
Gross Weight |
1400 |
| Pure | ₹6,12,900.00 |
| Pure Rhythm | ₹6,37,900.00 |
| Adventure | ₹6,99,900.00 |
| Adv Camo | ₹6,99,900.00 |
| Adventure Rhythm | ₹7,34,900.00 |
| Adv Rhythm Camo | ₹7,34,900.00 |
| Accomplished | ₹7,84,900.00 |
| ACC CAMO | ₹7,79,900.00 |
| Accomplish Rhythm | ₹7,99,900.00 |
| Accomplish Dazzle | ₹8,14,900.00 |
| Accomplish Dazzle Camo | ₹8,17,900.00 |
| Accomplished SR | ₹8,34,900.00 |
| Creative | ₹8,51,900.00 |
| Creative DT | ₹8,84,900.00 |
| Accomplish Dazzle SR | ₹8,74,900.00 |
| Creative IRA | ₹8,81,900.00 |
| Creative IRA DT | ₹8,91,900.00 |
| Creative DT SR | ₹9,29,900.00 |
| Creative Flagship DT | ₹9,59,900.00 |
| Adventure AMT | ₹7,59,900.00 |
| Adv Camo AMT | ₹7,59,900.00 |
| Adventure Rhythm AMT | ₹7,94,900.00 |
| Adv Rhythm Camo AMT | ₹7,94,900.00 |
| Accomplish AMT | ₹8,44,900.00 |
| Acc Camo AMT | ₹8,39,900.00 |
| Accomplish Dazzle AMT | ₹8,44,900.00 |
| Acc Dazzle Camo AMT | ₹8,77,900.00 |
| Accomplished SR AMT | ₹8,89,900.00 |
| Creative AMT | ₹9,11,900.00 |
| Creative AMT DT | ₹9,44,900.00 |
| Accomplish Dazzle SR AMT | ₹9,39,900.00 |
| Creative IRA AMT | ₹9,41,900.00 |
| Creative IRA AMT DT | ₹9,51,900.00 |
| Creative AMT DT SR | ₹9,59,900.00 |
| Creative Flagship AMT DT | ₹10,19,900.00 |
| EV Smart | ₹10,99,000.00 |
| EV Smart + | ₹11,49,000.00 |
| EV Adventure | ₹11,99,000.00 |
| EV Adventure S | ₹12,49,000.00 |
| EV Empowered | ₹12,79,000.00 |
| EV Adventure LR | ₹12,99,000.00 |
| EV Empowered + | ₹13,29,000.00 |
| EV Empowered S | ₹13,29,000.00 |
| EV Adventure LR ACFC | ₹13,49,000.00 |
| EV Adventure S LR | ₹13,49,000.00 |
| EV Empowered +S | ₹13,79,000.00 |
| EV Empowered LR | ₹13,99,000.00 |
| EV Adventure S LR ACFC | ₹13,99,000.00 |
| EV Empowered S LR | ₹14,49,000.00 |
| EV Empowered + LR | ₹14,49,000.00 |
| EV Empowered LR ACFC | ₹14,49,000.00 |
| EV Empowered + LR ACFC | ₹14,99,000.00 |
| EV Empowered S LR ACFC | ₹14,99,000.00 |
| EV Empowered +S LR | ₹14,99,000.00 |
| EV Empowered +S LR ACFC | ₹15,49,000.00 |
| EV Smart | ₹10,99,000.00 |
| EV Smart + | ₹11,49,000.00 |
| EV Adventure | ₹11,99,000.00 |
| EV Adventure S | ₹12,49,000.00 |
| EV Empowered | ₹12,79,000.00 |
| EV Adventure LR | ₹12,99,000.00 |
| EV Empowered + | ₹13,29,000.00 |
| EV Empowered S | ₹13,29,000.00 |
| EV Adventure LR ACFC | ₹13,49,000.00 |
| EV Adventure S LR | ₹13,49,000.00 |
| EV Empowered +S | ₹13,79,000.00 |
| EV Empowered LR | ₹13,99,000.00 |
| EV Adventure S LR ACFC | ₹13,99,000.00 |
| EV Empowered S LR | ₹14,49,000.00 |
| EV Empowered + LR | ₹14,49,000.00 |
| EV Empowered LR ACFC | ₹14,49,000.00 |
| EV Empowered + LR ACFC | ₹14,99,000.00 |
| EV Empowered S LR ACFC | ₹14,99,000.00 |
| EV Empowered +S LR | ₹14,99,000.00 |
| EV Empowered +S LR ACFC | ₹15,49,000.00 |
WhatsApp us