Length (mm) |
4661 |
Width (mm) |
1894 |
Height (mm) |
1786 |
Fuel Tank(L) |
50 |
Seating |
6 |
Bootspace(L) |
447 |
Capacity(cc) |
1956 |
Max Power |
170@3750 |
Fuel Type |
Diesel |
Transmission |
170@3750 |
Front |
Disc |
Rear |
Drum |
Kerb |
1675-1845 |
Gross Weight |
2300 |
Safari Smart | ₹16,19,000.00 |
Safari Smart (O) | ₹16,69,000.00 |
Safari Pure | ₹17,69,000.00 |
Safari Pure (O) | ₹18,19,000.00 |
Safari Pure + | ₹19,39,000.00 |
Safari Pure + S | ₹20,39,000.00 |
Safari Pure + S DK | ₹20,69,000.00 |
Safari Adventure | ₹20,99,000.00 |
Safari Adventure + | ₹22,49,000.00 |
Safari Adventure + DK | ₹23,04,000.00 |
Safari Adventure + A | ₹23,49,000.00 |
Safari Accomplished DT | ₹23,99,000.00 |
Safari Accomplished DK | ₹24,34,000.00 |
Safari Accomplished + DT | ₹25,49,000.00 |
Safari Accomplished + 6S DT | ₹25,59,000.00 |
Safari Accomplished + DK | ₹25,84,000.00 |
Safari Accomplished + 6S DK | ₹25,94,000.00 |
Safari Pure + (AT) | ₹20,69,000.00 |
Safari Pure + S (AT) | ₹21,79,000.00 |
Safari Pure + S DK (AT) | ₹22,09,000.00 |
Safari Adventure + (AT) | ₹23,89,000.00 |
Safari Adventure + DK (AT) | ₹24,44,000.00 |
Safari Adventure + A (AT) | ₹24,89,000.00 |
Safari Accomplished DT (AT) | ₹25,39,000.00 |
Safari Accomplished DK (AT) | ₹25,74,000.00 |
Safari Accomplished + DT (AT) | ₹26,89,000.00 |
Safari Accomplished+6S DT (AT) | ₹26,99,000.00 |
Safari Accomplished + DK (AT) | ₹27,24,000.00 |
Safari Accomplished+6S DK (AT) | ₹27,34,000.00 |
Safari XE | ₹15,84,900.00 |
Safari XM | ₹17,34,900.00 |
Safari XMS | ₹18,66,000.00 |
Safari XT+ | ₹19,82,900.00 |
Safari XZ | ₹20,67,900.00 |
Safari XZ+ 7S | ₹22,36,500.00 |
Safari XZ+ 6S | ₹22,46,500.00 |
Safari XZ+ 7S Adventure | ₹22,61,500.00 |
Safari XZ+ 6S Adventure | ₹22,71,500.00 |
Safari XZ+ 7S KZR | ₹21,74,900.00 |
Safari XZ+ 6S KZR | ₹21,84,900.00 |
Safari XZ+ JET | ₹21,74,900.00 |
Safari XZ+ 6S JET | ₹21,84,900.00 |
Safari XMA | ₹18,44,900.00 |
Safari XMAS | ₹19,96,000.00 |
Safari XZ+ Gold | ₹22,60,900.00 |
Safari XTA+ | ₹21,12,900.00 |
Safari XZA | ₹21,97,900.00 |
Safari XZA+ 7S | ₹23,66,500.00 |
Safari XZA+ 6S | ₹23,76,500.00 |
Safari XZA+ 7S Adventure | ₹23,91,500.00 |
Safari XZA+ 6S Adventure | ₹24,01,500.00 |
Safari XZA+ O 7S | ₹24,66,500.00 |
Safari XZA+ O 6S | ₹24,76,500.00 |
Safari XZA+ O 7S Adeven | ₹24,91,500.00 |
Safari XZA+ O 6S Adeven | ₹25,01,500.00 |
Safari XZA+ 6S KZR | ₹23,14,900.00 |
Safari XZA+ JET | ₹23,04,900.00 |
Safari XZA+ 6S JET | ₹23,14,900.00 |
Safari XT+ Dark | ₹20,17,900.00 |
Safari XZ+ 7S Dark | ₹22,71,500.00 |
Safari XZ+ 7S RDK | ₹22,81,500.00 |
Safari XZ+ 6S Dark | ₹22,81,500.00 |
Safari XZ+ 6S RDK | ₹22,91,500.00 |
Safari XTA+ Dark | ₹21,47,900.00 |
Safari XZA+7S Dark | ₹24,01,500.00 |
Safari XZA+7S RDK | ₹24,11,500.00 |
Safari XZA+ 6S Dark | ₹24,11,500.00 |
Safari XZA+ 6S RDK | ₹24,21,500.00 |
Safari XZA+ O DK | ₹25,01,500.00 |
Safari XZA+ O RDK | ₹25,11,500.00 |
Safari XZA+ O 6S DK | ₹25,11,500.00 |
Safari XZA+ O 6S RDK | ₹25,21,500.00 |
WhatsApp us